| GWN7830 | GWN7831 | GWN7832 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4, IPv6, IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3AB, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x |
固定端口(千兆端口) | 2 | 4x Combo | / |
固定端口(SFP光口) | 6 | 24 | / |
固定端口(SFP+光口) | 4 | 12 |
Note: 支持DAC 電纜, 必須小于 ≤ 5m |
模塊數(shù)量 | SM-1G: 6 MM-1G: 6 RJ45-1G: 3 SM-10G: 4 MM-10G: 4 RJ45-10G: 2 | SM-1G: 24 MM-1G: 24 RJ45-1G: 12 SM-10G: 4 MM-10G: 4 RJ45-10G: 2 | SM-10G: 12 MM-10G: 12 RJ45-10G: 6 |
Note: RJ45-1G RJ45-10G模塊必須間隔插入 |
Console | 1 |
內(nèi)置電源 | 30W | 60W | 60W |
外部冗余電源 支持(RPS) | / | 12V/60W | 12V/60W |
輔助接口 | 1x Reset Pinhole |
轉(zhuǎn)發(fā)模式 | Store-and-forward |
總無(wú)阻賽吞吐量 | 48Gbps | 64Gbps | 120Gbps |
交換容量 | 96Gbps | 128Gbps | 240Gbps |
轉(zhuǎn)發(fā)速率 | 71.424Mpps | 95.232Mpps | 80.352Mpps |
數(shù)據(jù)緩沖區(qū) | 12Mb | 12Mb | 16Mb |
網(wǎng)絡(luò)延遲 | <4μs | <4μs | <2μs |
以太網(wǎng)特性 | 16K個(gè)MAC地址,包括靜態(tài)、動(dòng)態(tài)及過(guò)濾MAC地址 | 32K個(gè)MAC地址,包括靜態(tài)、動(dòng)態(tài)及 過(guò)濾MAC地址 |
?VLAN :4K,支持基于端口的 VLAN 、IEEE802.1Q VLAN 和 Voice VLAN ? 支持 VLAN 虛接口 ? GVRP(pending) |
6 link鏈路聚合 | 14 link 鏈路聚合 | 6 link 鏈路聚合 |
生成樹(shù),支持 STP/RSTP/MSTP/PVST(+),實(shí)例支持 32 個(gè) | 生成樹(shù),支持STP/RSTP/MSTPPVST(+), 實(shí)例支持 64 個(gè) |
路由 | ? 靜態(tài)路由 ? 動(dòng)態(tài)路由功能,涵蓋RIP 、RIPng 、OSPF及OSPFv3協(xié)議 ? 策略路由(pending) |
組播 | ? IGMP Snooping ,支持 IGMPv2 和 IGMPv3 ? MLD Snooping ,支持 MLDv1 和 MLDv2 ? MVR(pending) |
QoS/ACL | ? 支持端口優(yōu)先級(jí) ? 支持優(yōu)先級(jí)映射 ? 支持隊(duì)列調(diào)度,包括 SP 、WRR 、WFQ 、SP-WRR 、SP-WFQ ? 支持流量整形 ? 支持端口限速 |
2K ACL for Ethernet, IPv4 and IPv6 | 4K ACL for Ethernet, IPv4 and IPv6 |
DHCP | DHCP 服務(wù)器, DHCP 中繼 ,Option 82, 60,160 and 43 |
運(yùn)維 | CPU 和內(nèi)存監(jiān)控、電源和風(fēng)扇監(jiān)控告警、 SNMP、RMON、LLDP 和 LLDP MED、備份和恢復(fù)、系統(tǒng)日志、警報(bào)、診斷包括 Ping、Traceroute、端口鏡像和線纜檢測(cè) |
安全 | ? 分級(jí)賬戶管理保護(hù), HTTPS 、SSH 和 Telnet ? 支持 802.1X 認(rèn)證 ? 支持 AAA認(rèn)證,包括 RADIUS 和 TACACS+ ? 支持風(fēng)暴控制 ? 支持端口隔離、端口安全、 Sticky MAC ? 支持 MAC 地址過(guò)濾 ? 支持 IP 源防護(hù)、 DoS 攻擊防范、動(dòng)態(tài) ARP 檢查 ? 支持 DHCP Snooping ? 支持 BPDU 環(huán)路保護(hù) ? 支持 Kensington 安全鎖 |
安裝 | 桌面式、壁掛式或機(jī)架式安裝(包含機(jī)架安裝套件) |
LED燈 | 1個(gè)三色LED燈,用于設(shè)備跟蹤與狀態(tài)指示 |
電源燈 LEDs | / | 2個(gè)雙色LED燈,分別用于每個(gè)電源的PWR(電源)與RPS (冗余電源系統(tǒng))狀態(tài)顯示 |
數(shù)據(jù)傳輸 LEDs | 12x 綠色LED | 32 綠色LEDs | 12x 雙色LEDs for 1G/10G |
風(fēng)扇 | / | 2 |
環(huán)境 | 操作環(huán)境: 0°C to 45°C, 濕度 10% to 90% RH(無(wú)冷凝) 存儲(chǔ): -10°C to 60°C, 濕度: 10% to 90% RH(無(wú)冷凝) |
尺寸 | 330mm(L)x175mm(W)x44mm(H) | 440mm(L)x200mm(W)x44mm(H) |
設(shè)備重量 | 1.91Kg | 3.15Kg | 2.67Kg |
包裝內(nèi)容 | 1x Switch |
1x 1.2m(10A) AC Cable |
1x 25cm Ground Cable接地地纜 |
4x Rubber Footpads橡膠腳 |
1x Power Cord Anti-Trip1防絆電源線 |
2x 擴(kuò)展機(jī)架安裝套件 | 2x 機(jī)架安裝套件 |
8x 螺釘KM 3*6) |
1x QIG快速安裝手冊(cè) |
1x Console(可選) |
/ | 1x RPS, 外置冗余電源(可選) |
認(rèn)證 | FCC, CE, RCM, IC, UKCA |